Das Leistungsangebot unseres Pflegedienstes
Wenn Sie erfahrene und fachkundige Unterstützung bei der häuslichen Pflege suchen, so stehen wir Ihnen mit einem breiten Leistungsangebot und qualifizierten Fachkräften zur Verfügung.
Wir sind mit folgenden Leistungen gerne für Sie da:
- Individuelle Beratung in einem persönlichen Gespräch Hierbei stehen Ihnen unsere Pflegedienstleiter Reiner Kreuels und unsere diplomierte Sozialarbeiterin Martha Laufs zur Verfügung.
- Pflege durch unsere examinierten Schwestern und Pfleger
1. Grundpflege (Waschen, Hilfe beim Baden - Ankleiden etc.)
2. Behandlungspflege (Injektionen, Verbandwechsel etc.) - Hilfe bei der Bearbeitung von Anträgen und Formularen
- Hauswirtschaftliche Versorgung
- Stets 24-Std.-Erreichbarkeit
- Vermittlung verschiedener Dienstleistungen Essen auf Rädern, Fahrdienste, medizinische Fußpflege etc.
- Hilfe ausser Haus Rezepteinlösung, Einkäufe etc.
- Pflegekurse und Gesprächsgruppen für Angehörige durch qualifiziertes Personal
- Pflege-Pflichtbesuche für Empfänger von Geldleistungen, halb- bzw. vierteljährlich
Je nach Bedarf stehen wir Ihnen gerne mit weiteren Leistungen aus unserem breiten Angebot zur Verfügung.
Das Tarif- und Leistungskomplexsystem
Die Verbände der Pflegekassen in NRW haben mit den Pflegediensten ein Abrechnungssystem vereinbart, das sogenannte
"Tarif- und Leistungskomplexsystem"
Die 30 einzelnen Komplexe werden mit einer Punktzahl versehen. Diese Punktzahl wird mit dem Punktwert (z.B. 0,04617 Euro pro Punkt) multipliziert. Daraus errechnet sich der Preis eines Leistungskomplexes. Der Pflegebedürftige selbst trifft die Entscheidung, welche Hilfen er in Anspruch nehmen möchte. Er hat die Freiheit, sich sein individuelles "Pflegeprogramm" aus den entsprechenden Hilfsangeboten selbst zusammenzustellen.
Unser Pflegedienst steht Ihnen hierbei gerne beratend zur Seite.
Einfache Leistungskomplexe
Leistungen | Leistungsart | Punkte |
Preis |
1 | Ganzwaschung | 410 | 18,93 Euro |
2 | Teilwaschung | 220 | 10,16 Euro |
3 | Ausscheidung | 100 | 4,62 Euro |
4 | Selbständige Nahrungsaufnahme | 100 | 4,62 Euro |
5 | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 250 | 11,54 Euro |
6 | Sondenernährung bei implantierter Magensonde (PEG) | 100 | 4,62 Euro |
7 | Lagern / Betten | 100 | 4,62 Euro |
8 | Mobilisation (Mindesteinsatzdauer 15 Minuten; nur als selbständige Leistung abrechenbar) | 180 | 8,31 Euro |
9 | Behördengänge und Arztbesuche | 360 | 16,62 Euro |
10 | Beheizen des Wohnbereichs | 60 | 2,77 Euro |
11 | Einkaufen (Abrufempfehlung: bis zu 2x je Woche) | 150 | 6,93 Euro |
12 | Zubereitung von warmen Speisen | 150 | 6,93 Euro |
13 | Reinigen der Wohnung (Abrufempfehlung: alle 14 Tage) | 540 | 24,93 Euro |
14 | Waschen/Pflegen der Wäsche und Kleidung (Abrufempfehlung: 1x wöchentlich) | 380 | 16,62 Euro |
15 | Hausbesuchspauschale (bis zu 2x je Tag abrechenbar) | 1,82 Euro | |
15a | Erhöhte Hausbesuchspauschale (bis 1x tgl.; daneben ist Pos. 15 max. 1x tgl. abrechenbar) | 4,55 Euro | |
16 | Erstgespräch (vor Aufnahme der Pflege) | 500 | 23,09 Euro |
Verbundene Leistungskomplexe
Leistungen | Leistungsart | Punkte |
Preis |
18 | Große Grundpflege mit Lagern / Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | 610 | 28,16 Euro |
19 | Große Grundpflege | 450 | 20,78 Euro |
20 | Kleine Grundpflege mit Lagern / Betten und selbständiger Nahrungsaufnahme | 450 | 20,78 Euro |
21 | Kleine Grundpflege | 290 | 13,39 Euro |
22 | Große hauswirtschaftliche Versorgung | 760 | 35,09 Euro |
23 | Große Grundpflege mit Lagern / Betten | 520 | 24,01 Euro |
24 | Große Grundpflege mit Lagern / Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 740 | 34,17 Euro |
25 | Kleine Grundpflege mit Lagern / Betten | 350 | 16,16 Euro |
26 | Kleine Grundpflege mit Lagern / Betten und Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 590 | 26,78 Euro |
27 | Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 100 | 4,62 Euro |
28 | Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 100 | 4,62 Euro |
29 | Kleine pflegerische Hilfestellung 3 | 170 | 7,85 Euro |
30 | Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 80 | 3,69 Euro |
Stand Januar 2015 / 0,04617 Euro pro Punkt